【Panasonic】 BB-HCM511
BB-HCM511
画質が良いJPEG方式に加え、画像の圧縮率が高く動画のモニタリングに適したMPEG-4方式にも対応してますので、利用目的に応じたモニタリングができます。
この製品の特徴
- MPEG-4 & Motion JPEGデュアル通信
- 全画面表示対応
- SDHC/SDメモリーカード録画・録音(※MPEG-4の場合)
MPEG-4 & Motion JPEGデュアル通信
画質が良いJPEG方式に加え、画像の圧縮率が高く動画のモニタリングに適したMPEG-4方式にも対応してますので、利用目的に応じたモニタリングができます。また、JPEG方式とMPEG-4方式を同時に使用することも可能です。画像更新速度もMPEG-4の640×480ドット(VGA)で最大30枚/秒と動きのある被写体も高画質で滑らかな画像でモニタリングすることができます。

全画面表示対応
アイコン操作により、カメラ画像を全画面表示することができますので、より見やすく目的に応じたモニタリングが可能です。
※ 全画面表示の場合、画質は低下します。

SDHC/SDメモリーカード録画・録音※MPEG-4の場合
SDメモリーカードスロット搭載により、ネットワーク経由でパソコンに録画しなくてもSDHC/SDメモリーカード(別売品)にカメラ画像を640×480ドット、320×240ドット、192×144ドットで、直接録画に加え録音することができます。
また、ネットワーク非接続の状態でもカメラ画像を録画・録音することができますので活用の範囲が広がります。さらにFUNCTIONボタン操作でSDHC/SDメモリーカードの安全な取りはずしが可能です。基本的な初期設定もカメラ本体のみで可能となり、ネットワークの無い、あるいは敷設困難な場所でもネットワークカメラを活用することが可能となります。
市販のセンサーと組み合わせたアラーム検知による録画設定を行えば、照明の点灯やドアの開閉などのタイミングで、SDHC/SDメモリーカードに直接録画・録音することができます。(※録音はMPEG-4の場合のみ可能です。)

| 型式 | BB-HCM511 |
|---|---|
| サーバー部 | |
| 製品形態 | ウェブサーバー機能内蔵屋内&音声タイプ |
| 画像圧縮方式 | JPEG、MPEG-4 |
| 解像度 | JPEG(1280×1024ドット、640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) MPEG-4(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) |
| 画質 | JPEGのみ3段階(画質優先、標準、動き優先) |
| 画像更新速度(フレームレート) | JPEG:最大16枚/秒(640×480ドット)、最大30枚/秒(320×240ドット、192×144ドット) MPEG-4:最大30枚/秒(640×480ドット、320×240ドット、192×144ドット) ※画質は動き優先モード時。SDHCメモリーカード/SDメモリーカードへの録画時、カラーナイトビューモード時、ネットワークの状況やパソコンの性能などにより、画像更新速度は低下することがあります。 |
| セキュリティ | ユーザー名、パスワード |
| 画像転送条件 | アラーム発生時、タイマー設定:曜日/時/分、動作検知 |
| 画像転送方法 | SMTP(PLAIN、LOGIN、CRAM-MD5、POP before SMTP認証)/FTP/HTTP |
| 同時アクセス数 | 最大30アクセス(MPEG-4の場合、最大10アクセス) (登録利用者:最大50ユーザー 各々にユーザー名、パスワードを設定可) |
| 画像保存枚数(SDHC/SDメモリーカード非装着時) | JPEG: 約970枚:解像度320×240ドット、画質が標準のとき(1枚あたり約16KBとした場合) MPEG-4: 設定数1:約158秒、設定数2:約78秒、設定数3:約50秒、設定数4:約35秒、設定数5:約28秒(解像度320×240ドット、HTTP配信の場合) |
| カメラ部 | |
| ズーム | 10倍デジタルズーム・面積比(デジタルズームは、倍率が高くなるにつれ画質は低下します) |
| 画角 | 左右54 °(パン動作により、合計174 °表示可) 上下40 °(チルト動作により、合計105 °表示可) |
| パン(左右) | ±60 °(リモート操作) |
| チルト(上下) | +20 °~-(下向き)45 °(リモート操作) |
| 回転速度 | パン:最大80 °/秒、チルト:最大80 °/秒 |
| 画素数 | 1/4インチ、約32万画素、CCDセンサー |
| レンズ焦点 | 固定(フォーカス範囲0.5 m~∞) |
| レンズ明るさ | F2.8 |
| シャッタースピード | 1/30秒、1/100秒、1/250秒、1/500秒、1/1000秒 |
| 対応照度 | 2ルクス~100,000ルクス (カラーナイトビューモード時:0.2ルクス~100,000ルクス) |
| 音声部 | |
| 音声方向 | 半二重双方向トランシーバー方式 |
| 音声圧縮方式など | ADPCM(32kbps)・300Hz~3.4kHz |
| 音声入力※ | 内蔵マイクまたは外部マイク(別売) 外部マイク入力端子(Φ3.5mmミニジャック) |
| 音声出力※ | 外部スピーカー用音声ライン出力端子(Φ3.5 mmステレオミニジャックただし、出力はモノラル、ラインレベル) |
| 全般 | |
| 外形寸法 | 幅約100mmx高さ100mmx奥行き74mm(本体のみ、突起部除く) |
| 質量(重量) | 約330 g(本体のみ) |
| 電源 | 専用ACアダプター(付属、AC100V 50/60Hz、DC12V・電源コード長さ:約4.8m) PoE給電 (PoE対応規格IEEE802.3af-2003) |
| 消費電力 | 専用ACアダプター 待機状態:約3.5W、最大(パンスキャン時):約7W PoE給電 待機状態:約3.5W、最大(パンスキャン時):約6.5W |
| 対応機器 | |||
|---|---|---|---|
| パソコン | OS | IPv4 | Microsoft® Windows Vista™、XP、2000 |
| IPv6 | Microsoft® Windows Vista™、XP Service Pack 1以降 | ||
| CPU | Celeron® 2.0GHz以上 | ||
| 解像度 | 1024×768ピクセル以上 | ||
| ウェブブラウザ | Internet Explorer 6.0®(日本語版)以降 | ||
| MPEG-4の一時保存画像再生 | Windows Media® Player 11以降(Windows Vista™)、Media Player 9以降(Windows® XP)、Media Player 9(Windows 2000) | ||
防犯カメラ・監視カメラの
トータルソリューションをご提供します
防犯カメラ・監視カメラの選定・設計・施工・保守までワンストップで。
現場の状況と目的に合わせて、最適なセキュリティ環境を構築します。
-
現場に最適化された高精度プランニング
防犯・安全管理・業務効率化など目的ごとに、現場特有の課題まで踏まえた"死角ゼロ"の設計を実現します。
-
技術スタッフによる高品質な自社施工
経験豊富な技術スタッフが自社施工で対応し、配線の美観や耐久性まで考慮した高品質な導入環境を構築します。
-
導入後も安心の運用サポート・保守体制
導入後の故障対応や遠隔設定サポートまで一貫体制で支援し、安心して長期間使い続けられる運用環境を提供します。
