【i-PRO】 WV-S1536LBUX ネットワークカメラ
i-PRO WV-S1536LBUX
屋外の出入口や外周を、昼夜とも撮りたいときのi-PRO S シリーズの屋外用カメラ(本体色シルバー)です。光学3.1倍ズーム(焦点距離2.9〜9 mm)、最長70 m(30IRE時)の赤外線LED、最大144 dBのダイナミックレンジを備えています。
この製品の特徴
- イメージセンサー|約1/2.8型 CMOSセンサー
- 有効画素数|約210万画素
- 質量|約2.4kg
WV-S1536LBUX の概要
WV-S1536LBUX は、約210万画素の屋外用カメラで、本体色はシルバーです。防水はIP66で、建物の外壁や出入口に設置できます。電動の光学3.1倍ズーム(焦点距離2.9〜9 mm、水平画角約37°〜117°)で、取り付けた後でも画角を調整できます。赤外線LEDの最長照射距離は70 m(30IRE時)・50 m(50IRE時)で、ダイナミックレンジは最大144 dBです。給電はDC12V・PoE(IEEE802.3af)に対応しています。本体色がi-PRO ホワイトの機種に WV-S1536LUX があります。すでに設置されている機器との組み合わせや、増設のご相談も承ります。
カメラ・レンズ性能
最低照度やシャッタースピードなどの詳細は仕様表に記載しています。必要な画質は「人がいることが分かればよい」のか「顔や文字を判別したい」のかで変わります。用途をお聞かせいただければ、必要な画角と台数をご提案します。
設置環境と電源
電源・消費電力は DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) です。PoE給電に対応する機種であれば、LANケーブル1本で給電と通信をまかなえます。既設のスイッチングハブが必要な電力を供給できるかは、設置前にご確認ください。
WV-S1536LBUX の録画について
映像はネットワーク経由で録画機器や録画ソフトウェアに保存できます。メーカーが異なる録画機と組み合わせられる場合もあります。お使いの録画機の型番と台数をお知らせいただければ、接続可否を確認してお伝えします。対応が確認できている機種は DIGISTOR 対応カメラ一覧 にまとめています。
WV-S1536LBUX の増設・入れ替えのご相談
WV-S1536LBUX の増設や、他機種への入れ替えをご検討の際はご相談ください。現在お使いのカメラの型番と台数、録画機の機種をお知らせいただければ、接続できる構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
故障・交換のご相談と型番の調べ方はこちら ›
| 型式 | WV-S1536LBUX |
|---|---|
| 基本 | |
| 項目 | 仕様 |
| 屋内/屋外 | 屋外対応 |
| 電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | DC12 V : 710 mA/約8.5 W PoE DC 48 V : 190 mA/約9.1 W(クラス0機器) |
| 使用環境 | 使用温度範囲 : -40 ℃ ~ +60 ℃(電源投入時 : -30 ℃ ~ +60 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % ~100 %(結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
| オーディオ入力 | [端子形状] φ3.5 mmステレオミニジャック [マイク入力時] 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度 : -48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V [ライン入力時] 入力レベル : 約-10 dBV |
| オーディオ出力 | φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス : 約600 Ω 不平衡、出力レベル : -20 dBV |
| 防水性 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC 60529) |
| 耐衝撃性 | IK10(IEC 62262) |
| 耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
| 寸法 | [幅]133 mm[高さ]133 mm[奥行き]383 mm |
| 質量 | 約2.4kg |
| 仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/樹脂 シルバー 外郭ねじ : ステンレス(耐食処理) フロントパネル : ポリカーボネート樹脂 クリア(アドバンスド親水コート対応) |
| カメラ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 撮像素子 | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約210万画素 |
| 走査面積 | 5.57 mm (H)×3.13 mm (V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度(カラー) | 0.009 lx(50IRE F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0006 lx(50IRE F1.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、 IR LED点灯時) 0.005 lx(5IRE F1.3、最長露光時間 : OFF(1/30 s)、AGC : 11) 0.0004 lx(50IRE F1.3、最長露光時間 : 最大16/30 s、AGC : 11)※換算値 |
| インテリジェントオート(iA) | On/Off |
| スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能(60 fpsモード/50 fpsモードに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOff) |
| ダイナミックレンジ | 最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
| 霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
| シャッター速度 | 【60 fpsモード】 1/60固定, 1/100固定, 1/120固定,1/250固定, 1/500固定,1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【30 fps/15 fpsモード】 1/30固定, 3/120固定,2/100固定, 2/120固定,1/100固定, 1/120固定,1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【50 fpsモード】 1/50固定, 1/100固定, 1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【25 fps/12.5 fpsモード】 1/25固定, 3/100固定,2/100固定, 1/100固定, 1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 |
| 最長露光時間 | 【60 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s, 最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【30 fps/15 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 2/100 s, 最大 3/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s,最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【50 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fps/12.5 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
| カラー / 白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
| IR LED Ligh | High/Middle/Low/Off 最長照射距離:70 m (30IRE)※、50 m (50IRE) ※換算値 |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
| 画面内文字表示 | On/Off、最大20文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
| 妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
| 音検知 | On/Off |
| AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 |
| 画像回転 | 0°(off)/90 °/180 °(上下反転)/270 ° |
| レンズ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ズーム比 | 光学ズーム : 3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム :最大9.3倍(3.1~9.3倍 : 画像解像度 640×360時) |
| 焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 9 mm |
| 最大口径比(F) | 1 : 1.3(WIDE) ~ 1 : 2.5(TELE) |
| フォーカス範囲 | 0.3 m ~ ∞ |
| 絞り範囲 | F1.3 ~ Close |
| 画角 | [16 : 9モード]水平: 37(°TELE) ~ 117(°WIDE)、垂直: 21(°TELE) ~ 62(°WIDE) [4:3モード] 水平: 27(°TELE) ~ 82(°WIDE)、垂直: 21(°TELE) ~ 62(°WIDE) |
| 調整角度 | [天井設置時] 水平: ±180(°水平(PAN)角で調整)、垂直: 0° ~ 100(°垂直(TILT)角で調整) 傾き: -190° ~ +100(°傾き(YAW)角で調整) [壁設置時] 水平: ±100(°垂直(TILT)角で調整)※、垂直: ±100(°垂直(TILT)角で調整)※ 傾き: -190° ~ +100(°傾き(YAW)角で調整) ※水平(PAN)角の調整により水平/垂直を切り換えます。 |
| ネットワーク部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | [16 : 9モード (60 fps モード)] [16 : 9モード (30 fps モード)] [16 : 9モード (50 fps モード)] [16 : 9モード (25 fps モード)] 1920×1080/1280×720/640×360/320×180 [ 4 : 3モード (30 fps モード)] [ 4 : 3モード (25 fps モード)] 1280×960/VGA/QVGA [ 4 : 3モード (15 fps モード)] [ 4 : 3モード (12.5 fps モード)] 2048×1536/1280×960/VGA/QVGA |
| 画像圧縮方式(H.265・H.264) | 配信モード: 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート: 【60fpsモード】60fps* はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/60fps* 【30fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【15fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* 【50fpsモード】50fps* はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/50fps* 【25fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* /20fps* /25fps* 【12.5fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/ 24576 kbps*/–自由入力– * ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: ●固定ビットレート, フレームレート指定, ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト |
| 画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【60fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【30fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【15fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps 【50 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【25 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【12.5 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 :Off/Low(可変GOP 1s-8s)/Mid(可変GOP 4s-16s)/Advanced(固定GOP 60s + 1sキーフレーム)/Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS :On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 :On/Off |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps、G.711 : 64 kbps、AAC-LC : 64 kbps/96 kbps/128 kbps |
| 配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
| 対応プロトコル | IPv6 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、FTP、SFTP、MQTT IPv4 :TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP、LLDP、FTP、SFTP、MQTT |
| セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS |
| 最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| microSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード : 2 GB |
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 |
| 対応OSとブラウザ | |
| 項目 | 仕様 |
| 対応OS | Microsoft Windows 10 日本語版 Microsoft Windows 8.1 日本語版 |
| 対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome |
WV-S1536LBUX と兄弟機の違い
WV-S1536LBUX は、屋外用・焦点距離2.9〜9 mmの可変焦点レンズ・約210万画素・赤外線照明(約70 m)・IP66の機種です。もっと遠くを大きく撮りたい場合は、望遠側の焦点距離が21 mm(この機種は9 mm)の WV-S1536LTNUX。画角が近く、より高精細な約240万画素のモデルは WV-S1510UX。
| 型番 | 設置 | レンズ(焦点距離) | 広角側の水平画角 | 有効画素数 | 赤外線照明 | 防水 | 給電 | 本体色・仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-S15301-Z1LN | - | 4.7~47 mm(約10倍) | 約62° | 約210万画素 | 約250 m | IP67 | PoE++ | ホワイト |
| WV-S15501-Z1LN | - | 4.7~47 mm(約10倍) | 約58° | 約510万画素 | 約180 m | IP67 | PoE++ | ホワイト |
| WV-S15701-Z3LN | - | 4.5~135 mm(約30倍) | 約62° | 約840万画素 | 約140 m | IP67 | PoE++ | ホワイト |
| WV-S15700-V2LK | 屋外 | 4.3~8.6 mm(約2倍) | 約104° | 約840万画素 | 約50 m | IP66 | PoE | ホワイト |
| WV-S15700-V2LN | 屋外 | 4.3~8.6 mm(約2倍) | 約104° | 約840万画素 | 約50 m | IP66 | PoE | ホワイト |
| WV-S1536LBUX(このページ) | 屋外 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約117° | 約210万画素 | 約70 m | IP66 | PoE | - |
| WV-S1536LDN | 屋外 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約117° | 約210万画素 | 約50 m | IP66 | PoE | ホワイト |
| WV-S1536LNS | 屋外 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約117° | 約210万画素 | 約70 m | IP66 | PoE | - |
| WV-S1536LUX | 屋外 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約117° | 約210万画素 | 約70 m | IP66 | PoE | ホワイト |
| WV-S15500-V3LN | 屋外 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約106° | 約510万画素 | 約40 m | IP66 | PoE | ホワイト |
| WV-S1510UX | 屋外 | 2.8~10 mm(約3.6倍) | 約112° | 約240万画素 | - | IP66 | PoE | - |
| WV-S1536LTNUX | 屋外 | 9~21 mm(約2.3倍) | 約36° | 約210万画素 | 約50 m | IP66 | PoE | - |
各機種の仕様表の値から作成。倍率は焦点距離から算出した目安です。「-」は各ページの仕様表に記載が見つからなかった項目で、その機能が無いという意味ではありません。この表の項目で差がない機種どうしは、仕様表のほかの項目で違いをご確認ください。
WV-S1536LBUX は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」の対応カメラリスト(メーカー別リスト/AXISは2026年2月更新、i-PRO・パナソニックは2026年4月更新)に掲載されている機種です。メーカーの異なるカメラと混在させて録画できます。
ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。
「映らなくなった」「一部のカメラだけ映らない」「同じものを増やしたい」 といったご相談を承ります。他社が設置された機器でも構いません。型番が分かれば、修理の可否、現行の後継機種、他メーカーへの置き換えの可否をお調べしてお伝えします。
i-PRO WV-S1536LBUX に関するよくある質問
i-PRO WV-S1536LBUX の録画におすすめの機材は?
録画機(レコーダー)はシステム構成に合わせてお選びいただけます。同一メーカーで統一する場合はメーカー純正のレコーダーも選択肢です。他メーカーのカメラが混在している場合や、今後ちがうメーカーのカメラも併用したい場合は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」が適しています。ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。お使いのカメラの型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
防犯カメラ・監視カメラの
トータルソリューションをご提供します
防犯カメラ・監視カメラの選定・設計・施工・保守までワンストップで。
現場の状況と目的に合わせて、最適なセキュリティ環境を構築します。
-
現場に最適化された高精度プランニング
防犯・安全管理・業務効率化など目的ごとに、現場特有の課題まで踏まえた"死角ゼロ"の設計を実現します。
-
技術スタッフによる高品質なワンストップ施工
経験豊富な技術スタッフがワンストップ施工で対応し、配線の美観や耐久性まで考慮した高品質な導入環境を構築します。
-
導入後も安心の運用サポート・保守体制
導入後の故障対応や遠隔設定サポートまで一貫体制で支援し、安心して長期間使い続けられる運用環境を提供します。

