【i-PRO】 WV-B61300-ZYR ネットワークカメラ
i-PRO WV-B61300-ZYR
WV-B61300-ZYR は、i-PRO(旧パナソニック)のネットワークカメラです。有効画素数は 約210万画素 です。
この製品の特徴
- イメージセンサー|約1/2.8型CMOSセンサー
- 有効画素数|約210万画素
- 使用温度範囲|使用温度範囲:-10 ℃~+50 ℃ (電源投入時:0 ℃~+50 ℃) 使用湿度範囲:10 %~90 %(結露しないこと)
- 質量|約 0.8 kg
WV-B61300-ZYR の概要
WV-B61300-ZYR は、ネットワーク経由で映像を確認できる i-PRO(旧パナソニック)のネットワークカメラです。イメージセンサーは 約1/2.8型CMOSセンサー です。有効画素数は 約210万画素 です。仕様の詳細は下の仕様表をご覧ください。すでに設置されている機器との組み合わせや、増設のご相談も承ります。
カメラ・レンズ性能
最低照度やシャッタースピードなどの詳細は仕様表に記載しています。必要な画質は「人がいることが分かればよい」のか「顔や文字を判別したい」のかで変わります。用途をお聞かせいただければ、必要な画角と台数をご提案します。
設置環境と電源
電源・消費電力は DC12 V PoE(IEEE802.3af 準拠) です。使用温度範囲は 使用温度範囲:-10 ℃~+50 ℃ (電源投入時:0 ℃~+50 ℃) 使用湿度範囲:10 %~90 %(結露しないこと) です。PoE給電に対応する機種であれば、LANケーブル1本で給電と通信をまかなえます。既設のスイッチングハブが必要な電力を供給できるかは、設置前にご確認ください。
WV-B61300-ZYR の録画について
映像はネットワーク経由で録画機器や録画ソフトウェアに保存できます。メーカーが異なる録画機と組み合わせられる場合もあります。お使いの録画機の型番と台数をお知らせいただければ、接続可否を確認してお伝えします。対応が確認できている機種は DIGISTOR 対応カメラ一覧 にまとめています。
WV-B61300-ZYR の増設・入れ替えのご相談
WV-B61300-ZYR の増設や、他機種への入れ替えをご検討の際はご相談ください。現在お使いのカメラの型番と台数、録画機の機種をお知らせいただければ、接続できる構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
故障・交換のご相談と型番の調べ方はこちら ›
| 型式 | WV-B61300-ZYR |
|---|---|
| 基本 | |
| 項目 | 仕様 |
| 電源 | DC12 V PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | DC12 V :890 mA/約10.7 W PoE DC 48 V :250 mA/約12.0 W(クラス0機器) ※本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト< 管理番号:C0106>を参照してください。 |
| 使用温度範囲 | 使用温度範囲:-10 ℃~+50 ℃ (電源投入時:0 ℃~+50 ℃) 使用湿度範囲:10 %~90 %(結露しないこと) |
| 保存温度範囲 | 保存温度範囲:-30 ℃~+60 ℃ 保存湿度範囲:10 %~95 %(結露しないこと) |
| 寸法 | 最大径:Φ131 mm/高さ:128 mm/ドーム半径:40 mm |
| 質量 | 約 0.8 kg |
| 仕上げ | 本体 : アルミダイカスト/ABS樹脂 i-PROホワイト ドームカバー : アクリル樹脂 クリア |
| 入出力 | |
| 項目 | 仕様 |
| 外部I/O端子 | ALARM IN 1 (アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1端子 |
| オ-ディオ入力 | Φ3.5 mmステレオミニジャック |
| マイク入力時 | 使用可能マイク :プラグインパワー方式 (感度:-51 dB~-38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス :約2 kΩ 不平衡 供給電圧 :2.5 V±0.5 V |
| ライン入力時 | 入力レベル :約-10 dBV |
| オーディオ出力 | Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス :約600 Ω 不平衡 出力レベル :-20 dBV |
| オーディオ出力(補足) | ※オーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。切り換え方法については「取扱説明書 操作・設定編」を参照してください。 |
| カメラ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 撮像素子 | 約1/2.8型CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約210万画素 |
| 最低照度(カラー) | 0.01 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.001 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0.004 lx( 50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0003 lx( 50IRE、F1.3、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※ ※換算値 |
| インテリジェントオート(iA) | On/Off |
| ワイドダイナミックレンジ | On/Off |
| スーパーダイナミック | On/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 ※60 fps モード/ 50 fps モードに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOff となります。 |
| ダイナミックレンジ | 最大144 dB(スーパーダイナミックOn、レベル31) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ) |
| 霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
| シャッター速度 | [60 fpsモード] 1/60固定~1/10000固定 [30 fps/15 fpsモード] 1/30固定~1/10000固定 [50 fpsモード] 1/50固定~1/10000固定 [25 fps/12.5 fpsモード] 1/25固定~1/10000固定 |
| 最長露光時間 | [60 fpsモード] 最大1/4000 s~最大16/30 s [30 fps/15 fpsモード] 最大1/4000 s~最大16/30 s [50 fpsモード] 最大1/4000 s~最大16/25 s [25 fps/12.5 fpsモード] 最大1/4000 s~最大16/25 s |
| カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| プライバシーゾーン | 有効/無効 ゾーン設定 最大32か所 |
| VIQS | 有効/無効 ゾーン設定 最⼤8か所 |
| 画面内文字表示 | On/Off 最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| イメージオーバーレイ | On / Off |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効、 4 エリア設定可能 |
| 妨害検知(SCD) | 有効/無効、 1 エリア設定可能 |
| 音検知 | On/Off |
| AI音識別 | 銃声、悲鳴、クラクション、ガラスが割れる音から選択可能 |
| レンズ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 光学ズーム | 3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス) |
| EX光学ズーム | 最大4.6倍 (3.1~4.6倍:画像解像度 1280×720時) |
| 焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 9 mm |
| 最大口径比(F) | 1:1.3(WIDE)~ 1:2.5(TELE) |
| フォーカス範囲 | 0.3 m ~ ∞ |
| 絞り範囲 | F1.3 ~ close |
| 画角 | [16:9モード] 水平:36°(TELE)~115°(WIDE) 垂直:20°(TELE)~61°(WIDE) [4:3モード] 水平:28°(TELE)~82°(WIDE) 垂直:20°(TELE)~61°(WIDE) |
| 回転台部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 調整⾓度 | 水平(PAN)角:0° ~ +350° 垂直(TILT)角:0° ~ +90° 傾き(YAW)角:±0° |
| 水平回転範囲 | 0° ~ +350° |
| 水平回転速度 | マニュアル:約 0.065 °/s ~ 150 °/s プリセット:最大約 150 °/s |
| 垂直回転範囲 | 動作範囲:0°~+ 90°(水平~真下) |
| 垂直回転速度 | マニュアル:約 0.065 °/s ~ 150 °/s プリセット:最大約 150 °/s |
| プリセットポジション数 | 256か所 |
| オートモード | 自動追尾、オートパン、プリセットシーケンス、パトロール |
| セルフリターン時間 | 10秒、20秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、60分 |
| ネットワーク部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度. H.265・H.264. JPEG(MJPEG) | [16:9モード(60 fpsモード)] [16:9モード(30 fpsモード)] [16:9モード(50 fpsモード)] [16:9モード(25 fpsモード)] 1920×1080/1280×720/640×360/320×180 [4:3モード(30 fpsモード)] [4:3モード(25 fpsモード)] 1280×960/VGA/QVGA [4:3モード(15 fpsモード)] [4:3モード(12.5 fpsモード)] 2048×1536※/1280×960/VGA/QVGA ※H.265 / H.264 は各ストリームごとに選択可能。 ※超解像度技術を使用した解像度。 |
| 画像圧縮方式 H.265・H.264 | 配信モード: 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/.ベストエフォート配信 フレームレート: [60 fpsモード] 60 fps* はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/60 fps* [30 fpsモード] 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/.15 fps*/20 fps*/30 fps* [15 fpsモード] 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* [50 fpsモード] 50 fps* はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/50 fps* [25 fpsモード] 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps* [12.5 fpsモード] 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。 「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。) 1クライアントあたりのビットレート:64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/24576 kbps*/–自由入力– ※ ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: 固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合:動き優先/標準/画質優先 可変ビットレートの場合:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト ※H.265 / H.264 は各ストリームごとに選択可能。 ※独立して各ストリームの配信設定が可能です。 |
| JPEG(MJPEG) | 画質選択: 0最高画質~9低画質の10段階 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: [60 fpsモード] 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps/30 fps [30 fpsモード] 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps/30 fps [15 fpsモード] 0.1 fps/0.2 fps/0.33 fps/0.5 fps/1 fps/2 fps/3 fps/5 fps/6 fps/10 fps/12 fps/15 fps [50 fpsモード] 0.08 fps/0.17 fps/0.28 fps/0.42 fps/1 fps/2.1 fps/3.1 fps/4.2 fps/5 fps/8.3 fps/12.5 fps/25 fps [25 fpsモード] 0.08 fps/0.17 fps/0.28 fps/0.42 fps/1 fps/2.1 fps/3.1 fps/4.2 fps/5 fps/8.3 fps/12.5 fps/25 fps [12.5 fpsモード] 0.08 fps/0.17 fps/0.28 fps/0.42 fps/1 fps/2.1 fps/3.1 fps/4.2 fps/5 fps/8.3 fps/12.5 fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 Off/Low (可変GOP 1s-8s)/Mid (可変GOP 4s-16s)/Advanced (固定GOP 60s + 1s キーフレーム)/Frame rate control (可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 On/Off |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM) : 16 kbps/32 kbps G.711 : 64 kbps AAC-LC※ : 64 kbps/96 kbps/128 kbps ※microSD メモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding – LowComplexity)のみ使用します。 |
| 配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps |
| 対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、FTP、SFTP、LLDP、MQTT IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、SRTP、FTP、SFTP、LLDP、MQTT、NTCIP |
| セキュリティ | ユーザー認証、ダイジェスト認証、ホスト認証、 HTTPS*、動画ファイルの改ざん検出* *GlobalSign®の証明書がプリンストールされています。 IEEE802.1X、ブルートフォース対策、システムログ、映像配信ログ、 FIPS 140-2 level3準拠セキュアエレメント (NXP® EdgeLock® SE050F)、 署名付きファームウェア |
| 対応OS | Microsoft Windows 11 日本語版 Microsoft Windows 10 日本語版 |
| 最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) ※ MJPEG/JPEG(静止画更新)のみ対応。 |
| microSDメモリー カード | microSDXCメモリーカード : 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード : 2 GB |
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、Android™端末 |
| 機能拡張ソフトウェア | |
| 項目 | 仕様 |
| AIアプリケーション (最大搭載数) | 〇(最大2個) AI動体検知:WV-XAE200WUX AIプライバシーガード:WV-XAE201WUX AI人物属性識別:WV-XAE205WUX AI車両属性識別:WV-XAE206WUX AI混雑検知:WV-XAE207WUX ※ AI状態変化検知アプリ:WV-XAE400W AIプロセッサー解除ライセンス:XLE001WUX ※ AI人数カウントアプリ ※ ※プリインストール |
| ブラウザー|GUI | |
| 項目 | 仕様 |
| 対応ブラウザー | Microsoft Edge Firefox Google Chrome ※ウェブブラウザーの動作検証情報については、弊社技術情報ウェブサイト< 管理番号:C0132> を参照してください。 |
| 付属品 | |
| 項目 | 仕様 |
| 同梱物 | アタッチメント金具 1個 型紙 1枚 電源用端子台 1個 簡単キッティング専用ケーブル 1本 |
| その他 | |
| 項目 | 仕様 |
| カメラダイレクト対応 | 〇 |
| エッジストレージ接続 | 〇 |
| 再塗装保証モデル | 〇 |
| NDAA準拠 | 〇 |
WV-B61300-ZYR と兄弟機の違い
WV-B61300-ZYR は、焦点距離2.9〜9 mmの可変焦点レンズ・約210万画素の機種です。
| 型番 | 設置 | レンズ(焦点距離) | 広角側の水平画角 | 有効画素数 | 防水 | 給電 | 本体色・仕様 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WV-B61300-ZYR(このページ) | - | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約115° | 約210万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-B65300-ZYR | - | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約113° | 約210万画素 | IP66 | PoE | ホワイト |
| WV-B61300-ZY | 屋内 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約115° | 約210万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-S61300-ZY | 屋内 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約115° | 約210万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-B61301-Z1 | 屋内 | 4.7~47 mm(約10倍) | 約62° | 約210万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-S61301-Z1 | 屋内 | 4.7~47 mm(約10倍) | 約62° | 約210万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-S61501-Z1 | 屋内 | 4.7~47 mm(約10倍) | 約58° | 約510万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-B61301-Z2 | 屋内 | 4~84.6 mm(約21倍) | 約77° | 約210万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-S61301-Z2 | 屋内 | 4~84.6 mm(約21倍) | 約77° | 約210万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-S61302-Z4 | 屋内 | 4.3~170 mm(約40倍) | 約66° | 約210万画素 | - | PoE | ホワイト |
| WV-B65300-ZY | 屋外 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約113° | 約210万画素 | IP66 | PoE | ホワイト |
| WV-S65300-ZY | 屋外 | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約113° | 約210万画素 | IP66 | PoE | ホワイト |
| WV-B65301-Z1 | 屋外 | 4.7~47 mm(約10倍) | 約62° | 約210万画素 | IP66 | PoE+ | ホワイト |
| WV-S65301-Z1 | 屋外 | 4.7~47 mm(約10倍) | 約62° | 約210万画素 | IP66 | PoE+ | ホワイト |
| WV-S65301-Z1-1 | 屋外 | 4.7~47 mm(約10倍) | 約62° | 約210万画素 | IP66 | PoE+ | ブラック |
| WV-S65301-Z1S | 屋外 | 4.7~47 mm(約10倍) | 約62° | 約210万画素 | IP66 | PoE+ | ホワイト・耐重塩害 |
| WV-S65501-Z1 | 屋外 | 4.7~47 mm(約10倍) | 約58° | 約510万画素 | IP66 | PoE+ | ホワイト |
| WV-B65302-Z2 | 屋外 | 4~84.6 mm(約21倍) | 約77° | 約210万画素 | IP66 | PoE+ | ホワイト |
| WV-S65302-Z2 | 屋外 | 4~84.6 mm(約21倍) | 約77° | 約210万画素 | IP66 | PoE+ | ホワイト |
| WV-S65302-Z2-1 | 屋外 | 4~84.6 mm(約21倍) | - | 約210万画素 | IP66 | PoE+ | ブラック |
各機種の仕様表の値から作成。倍率は焦点距離から算出した目安です。「-」は各ページの仕様表に記載が見つからなかった項目で、その機能が無いという意味ではありません。この表の項目で差がない機種どうしは、仕様表のほかの項目で違いをご確認ください。
WV-B61300-ZYR は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」の対応カメラリスト(メーカー別リスト/AXISは2026年2月更新、i-PRO・パナソニックは2026年4月更新)に掲載されている機種です。メーカーの異なるカメラと混在させて録画できます。
ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。
「映らなくなった」「一部のカメラだけ映らない」「同じものを増やしたい」 といったご相談を承ります。他社が設置された機器でも構いません。型番が分かれば、修理の可否、現行の後継機種、他メーカーへの置き換えの可否をお調べしてお伝えします。
i-PRO WV-B61300-ZYR に関するよくある質問
i-PRO WV-B61300-ZYR は屋外で使えますか?
i-PRO WV-B61300-ZYR は屋外利用を想定した堅牢設計です(使用温度範囲|使用温度範囲:-10 ℃~+50 ℃ (電源投入時:0 ℃~+50 ℃) 使用湿度範囲:10 %~90 %(結露しないこと))。設置可否は設置環境により異なるため、詳細はスペック表をご確認のうえご相談ください。
i-PRO WV-B61300-ZYR の録画におすすめの機材は?
録画機(レコーダー)はシステム構成に合わせてお選びいただけます。同一メーカーで統一する場合はメーカー純正のレコーダーも選択肢です。他メーカーのカメラが混在している場合や、今後ちがうメーカーのカメラも併用したい場合は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」が適しています。ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。お使いのカメラの型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
防犯カメラ・監視カメラの
トータルソリューションをご提供します
防犯カメラ・監視カメラの選定・設計・施工・保守までワンストップで。
現場の状況と目的に合わせて、最適なセキュリティ環境を構築します。
-
現場に最適化された高精度プランニング
防犯・安全管理・業務効率化など目的ごとに、現場特有の課題まで踏まえた"死角ゼロ"の設計を実現します。
-
技術スタッフによる高品質なワンストップ施工
経験豊富な技術スタッフがワンストップ施工で対応し、配線の美観や耐久性まで考慮した高品質な導入環境を構築します。
-
導入後も安心の運用サポート・保守体制
導入後の故障対応や遠隔設定サポートまで一貫体制で支援し、安心して長期間使い続けられる運用環境を提供します。

