【i-PRO】 WV-S2136LD ネットワークカメラ
i-PRO WV-S2136LD
WV-S2136LD は、i-PRO(旧パナソニック)のネットワークカメラです。有効画素数は 約210万画素 です。
この製品の特徴
- イメージセンサー|約1/2.8 型 CMOSセンサー
- 有効画素数|約210万画素
- 質量|約470g
WV-S2136LD の概要
WV-S2136LD は、ネットワーク経由で映像を確認できる i-PRO(旧パナソニック)のネットワークカメラです。イメージセンサーは 約1/2.8 型 CMOSセンサー です。有効画素数は 約210万画素 です。仕様の詳細は下の仕様表をご覧ください。すでに設置されている機器との組み合わせや、増設のご相談も承ります。
カメラ・レンズ性能
最低照度やシャッタースピードなどの詳細は仕様表に記載しています。必要な画質は「人がいることが分かればよい」のか「顔や文字を判別したい」のかで変わります。用途をお聞かせいただければ、必要な画角と台数をご提案します。
設置環境と電源
電源・消費電力は DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) です。PoE給電に対応する機種であれば、LANケーブル1本で給電と通信をまかなえます。既設のスイッチングハブが必要な電力を供給できるかは、設置前にご確認ください。
WV-S2136LD の録画について
映像はネットワーク経由で録画機器や録画ソフトウェアに保存できます。メーカーが異なる録画機と組み合わせられる場合もあります。お使いの録画機の型番と台数をお知らせいただければ、接続可否を確認してお伝えします。対応が確認できている機種は DIGISTOR 対応カメラ一覧 にまとめています。
WV-S2136LD の増設・入れ替えのご相談
WV-S2136LD の増設や、他機種への入れ替えをご検討の際はご相談ください。現在お使いのカメラの型番と台数、録画機の機種をお知らせいただければ、接続できる構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
故障・交換のご相談と型番の調べ方はこちら ›
| 型式 | WV-S2136LD |
|---|---|
| 基本 | |
| 項目 | 仕様 |
| 屋内/屋外 | 屋内対応 |
| 電源 | DC12 V、PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | DC12 V:720 mA/約 8.6 W、PoE DC 48 V:180 mA/約 8.7W (クラス 0機器) |
| 使用環境 | 使用温度範囲 :-10 ℃ ~ +50 ℃(電源投入時:0 ℃~+50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲 : -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
| モニター出力(監視用/調整⽤) | VBS:1.0 V[p-p]/75 Ω、コンポジット信号/ピンジャック NTSCもしくはPALモニター用出力可能 (INITIAL SETボタンを短く押す(1秒以下)かまたはソフトウェアで変更) 同期方式:内部同期 解像度:水平500TV本以上(中心部)/垂直450TV本以上(中心部) ※ 監視用途でご使用の場合は以下の制限事項があります。 ・PAL出力に設定した場合は監視用には使用できません。 ・モニター出力では画揺れ補正機能は動作しません。 ・画像回転機能を「0°(Off)」「90°」設定時にはモニター出力は回転しません。 |
| 外部I/O端子 | ALARM IN1(アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 |
| オーディオ入力 | [端子形状] φ3.5 mmステレオミニジャック [マイク入力時] 使用可能マイク : プラグインパワー方式(感度:-48 dB±3 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz) 入力インピーダンス : 約2 kΩ 不平衡、供給電圧 : 2.5 V±0.5 V [ライン入力時] 入力レベル : 約-10 dBV |
| オーディオ出力 | ー |
| 寸法 | [幅]129.5 mm[高さ]101 mm[ドーム径]40 mm |
| 質量 | 約470g |
| 仕上げ | 本体 :ABS樹脂 i-PRO ホワイト ドームカバー:アクリル樹脂 クリア |
| カメラ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 撮像素子 | 約1/2.8 型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約210万画素 |
| 走査面積 | 5.57 mm(H)×3.13 mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度(カラー) | 0.009 lx (50IRE、F1.3、最⻑露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0006 lx (50IRE、F1.3、最⻑露光時間:最⼤16/30 s、AGC:11)※換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0 lx(50IRE、F1.3、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、IR LED点灯時) 0.006 lx (50IRE、F1.3、最⻑露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0004 lx (50IRE、F1.3、最⻑露光時間:最⼤16/30 s、AGC:11)※換算値 |
| インテリジェントオート(iA) | On/Off |
| スーパーダイナミック | On/Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 ※ 60fpsモードに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
| ダイナミックレンジ | 最大144 dB (スーパーダイナミック On、レベル31) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
| 霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能(インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
| シャッター速度 | 【60 fpsモード】 1/60固定, 1/100固定, 1/120固定,1/250固定, 1/500固定,1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【30 fps/15 fpsモード】 1/30固定, 3/120固定,2/100固定, 2/120固定,1/100固定, 1/120固定,1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【50 fpsモード】 1/50固定, 1/100固定, 1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 【25 fps/12.5 fpsモード】 1/25固定, 3/100固定,2/100固定, 1/100固定, 1/250固定, 1/500固定, 1/1000固定,1/2000固定, 1/4000固定, 1/10000固定 |
| 最長露光時間 | 【60 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s, 最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【30 fps/15 fpsモード】 最大 1/4000 s, 最大 1/2000 s, 最大 1/1000 s, 最大 1/500 s, 最大 1/250 s, 最大 1/120 s, 最大 1/100 s, 最大 2/120 s, 最大 2/100 s, 最大 3/120 s, 最大 1/30 s, 最大 2/30 s,最大 4/30 s, 最大 6/30 s, 最大 10/30 s, 最大 16/30 s 【50 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fps/12.5 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
| カラー白黒切換 | Off/ On(IR Light Off)/ On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/ Auto2(IR Light On)/ Auto3(SCC) |
| 赤外線LED | High/Middle/Low/Off 最長照射距離:50 m |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| プライバシーゾーン | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
| VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最⼤8か所) |
| 画面内文字表示 | On/Off、最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
| 妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
| 音検知 | On/Off |
| AI音識別 | 銃声, 悲鳴, クラクション, ガラスが割れる音から選択可能 |
| 画像回転 | 0°(Off)/90°/180°(上下反転)/270° ※ 320×180解像度がある場合、「90°」、「270°」の設定はできません ※ 「0°(Off)」、「180°(上下反転)」の場合は画像回転の設定角度にしたがって、MONITOR OUT端子のアナログ出力も回転します。 ※ [16:9 モード(30 fps モード)]または[16:9 モード(25 fps モード)]をご使用の場合、「90°」、「270°」の設定が可能となります。 |
| レンズ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ズーム比 | 光学ズーム:3.1倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX光学ズーム:最大9.3倍(3.1~9.3倍:画像解像度 640×360時) |
| 焦点距離(f) | 2.9 – 9 mm |
| 最大口径比(F) | 1:1.3(WIDE)〜1:2.5(TELE) |
| フォーカス範囲 | 0.3 m 〜 ∞ |
| 絞り範囲 | F1.3〜 Close |
| 画角 | [16:9モード] 水平: 36 ° (TELE) ~ 115 ° (WIDE)、垂直: 20 ° (TELE) ~ 61° (WIDE) [4:3モード] 水平: 28 ° (TELE) ~ 82 ° (WIDE)、垂直: 20 ° (TELE) ~ 61° (WIDE) |
| 調整⾓度 | 水平(PAN)角: -240°~+120° 垂直(TILT)角: -30°~+85° 傾き角: ±100° |
| ネットワーク部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | [16:9モード (60fpsモード)] [16:9モード (30fpsモード)] [16:9モード (50fpsモード)] [16:9モード (25fpsモード)] 1920×1080/1280×720/640×360/320×180 [4:3モード (30fpsモード)] [4:3モード (25fpsモード)] 1280×960、VGA、QVGA [4:3モード (15fpsモード)] [4:3モード (12.5fpsモード)] 2048×1536※※、1280×960、VGA、QVGA ※ H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能。 ※※超解像度技術を使用した解像度。 |
| 画像圧縮方式(H.265・H.264) | 配信モード: 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート: [60 fpsモード] 60fps* はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/60 fps* [30 fpsモード] 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* [15 fpsモード] 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* [50 fpsモード] 50fps* はストリーム1のみ設定可能です。 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/50 fps* [25 fpsモード] 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps*/20 fps*/25 fps* [12.5 fpsモード] 1 fps/3.1 fps/4.2 fps*/6.25 fps*/8.3 fps*/12.5 fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 画質: ●固定ビットレート, フレームレート指定, ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先 ●可変ビットレートの場合: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト ※ 独立して4ストリームの配信設定が可能です。 |
| 画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【60 fpsモード】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【30 fpsモード】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【15 fpsモード】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps 【50 fpsモード】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【25 fpsモード】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【12.5 fpsモード】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) |
| スマートコーディング | GOP(Group of pictures) 制御 Off/ Low(Variable GOP 1s-8s) / Mid(Variable GOP 4s-16s) / Advanced(Fixed GOP 60 second with 1 second Key frame) / Frame rate control(Variable GOP 4s-16s with frame rate control) *Advanced,Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS On(High)/On(Low)/Off スマートPピクチャ制御 On/Off |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM):16 kbps/32 kbps、 G.711 :64 kbps、 AAC-LC:64kbps/96kbps/128kbps ※ microSDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding – Low Complexity)のみ使用します。 |
| 配信量制御 | 制限なし/ 64 kbps/ 128 kbps/ 256 kbps/ 384 kbps/ 512 kbps/768 kbps/ 1024 kbps/ 2048 kbps/ 4096 kbps/ 6144 kbps/8192 kbps/ 10240 kbps/ 15360 kbps/ 20480 kbps/ 25600 kbps/ 30720 kbps./ 35840 kbps/ 40960 kbps/ 51200 kbps |
| 対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、FTP、SFTP、MQTT IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ, SRTP、LLDP、FTP、SFTP、MQTT |
| セキュリティ | ユーザー認証、ホスト認証、HTTPS |
| 最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
| マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) |
| 動作確認済みmicroSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード: 64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード:4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード: 2 GB ※ i-PRO機器専用 microSDメモリーカードの使用を推奨します。 ※ microSDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)は、サポートウェブサイトを参照してください。 JPEGの保存可能枚数: [管理番号:C0306]ストリーム(H.265またはH.264)の保存可能時間: [管理番号: C0307] |
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8以降)、Android™ 端末 |
| 対応OSとブラウザ | |
| 項目 | 仕様 |
| 対応OS | Microsoft Windows 11(日本語版)、Microsoft Windows 10(日本語版) |
| 対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome™ |
WV-S2136LD と兄弟機の違い
WV-S2136LD は、屋内用・焦点距離2.9〜9 mmの可変焦点レンズ・約210万画素・赤外線照明(約50 m)の機種です。画角が近く、より高精細な約240万画素のモデルは WV-S2130RJUX。
| 型番 | レンズ(焦点距離) | 広角側の水平画角 | 有効画素数 | 赤外線照明 | 本体色・仕様 |
|---|---|---|---|---|---|
| WV-S2135UX | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約115° | 約210万画素 | - | ホワイト |
| WV-S2136LBUX | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約115° | 約210万画素 | 約50 m | - |
| WV-S2136LD(このページ) | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約115° | 約210万画素 | 約50 m | ホワイト |
| WV-S2136LUX | 2.9~9 mm(約3.1倍) | 約115° | 約210万画素 | 約50 m | ホワイト |
| WV-S2130RJUX | 2.8~10 mm(約3.6倍) | 約110° | 約240万画素 | - | ホワイト |
各機種の仕様表の値から作成。倍率は焦点距離から算出した目安です。「-」は各ページの仕様表に記載が見つからなかった項目で、その機能が無いという意味ではありません。この表の項目で差がない機種どうしは、仕様表のほかの項目で違いをご確認ください。
WV-S2136LD は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」の対応カメラリスト(メーカー別リスト/AXISは2026年2月更新、i-PRO・パナソニックは2026年4月更新)に掲載されている機種です。メーカーの異なるカメラと混在させて録画できます。
ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。
「映らなくなった」「一部のカメラだけ映らない」「同じものを増やしたい」 といったご相談を承ります。他社が設置された機器でも構いません。型番が分かれば、修理の可否、現行の後継機種、他メーカーへの置き換えの可否をお調べしてお伝えします。
i-PRO WV-S2136LD に関するよくある質問
i-PRO WV-S2136LD の録画におすすめの機材は?
録画機(レコーダー)はシステム構成に合わせてお選びいただけます。同一メーカーで統一する場合はメーカー純正のレコーダーも選択肢です。他メーカーのカメラが混在している場合や、今後ちがうメーカーのカメラも併用したい場合は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」が適しています。ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。お使いのカメラの型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
防犯カメラ・監視カメラの
トータルソリューションをご提供します
防犯カメラ・監視カメラの選定・設計・施工・保守までワンストップで。
現場の状況と目的に合わせて、最適なセキュリティ環境を構築します。
-
現場に最適化された高精度プランニング
防犯・安全管理・業務効率化など目的ごとに、現場特有の課題まで踏まえた"死角ゼロ"の設計を実現します。
-
技術スタッフによる高品質なワンストップ施工
経験豊富な技術スタッフがワンストップ施工で対応し、配線の美観や耐久性まで考慮した高品質な導入環境を構築します。
-
導入後も安心の運用サポート・保守体制
導入後の故障対応や遠隔設定サポートまで一貫体制で支援し、安心して長期間使い続けられる運用環境を提供します。

