【i-PRO】 WV-U21300-V2L ネットワークカメラ
i-PRO WV-U21300-V2L
室内を、設置後に画角を調整しながら撮りたいときのi-PRO U シリーズの屋内用ドームカメラです。光学2.5倍ズーム(焦点距離2.9〜7.3 mm)と、最長30 mの赤外線LEDを搭載しています。
この製品の特徴
- イメージセンサー|約1/2.8 型 MOSセンサー
- 有効画素数|約210 万画素
- 質量|約350 g
WV-U21300-V2L の概要
WV-U21300-V2L は、約210万画素の屋内用ドームカメラです。電動の光学2.5倍ズーム(焦点距離2.9〜7.3 mm、水平画角約42°〜97°)で、取り付けた後でもパソコンから画角を調整できます。赤外線LED(最長照射距離30 m)で消灯後も撮影でき、逆光に強いスーパーダイナミック(120 dB)を搭載しています。給電はPoE(IEEE802.3af)です。屋外に付ける場合は、防水に対応した機種をご提案します。すでに設置されている機器との組み合わせや、増設のご相談も承ります。
カメラ・レンズ性能
最低照度やシャッタースピードなどの詳細は仕様表に記載しています。必要な画質は「人がいることが分かればよい」のか「顔や文字を判別したい」のかで変わります。用途をお聞かせいただければ、必要な画角と台数をご提案します。
設置環境と電源
電源・消費電力は PoE(IEEE802.3af 準拠) です。PoE給電に対応する機種であれば、LANケーブル1本で給電と通信をまかなえます。既設のスイッチングハブが必要な電力を供給できるかは、設置前にご確認ください。
WV-U21300-V2L の録画について
映像はネットワーク経由で録画機器や録画ソフトウェアに保存できます。メーカーが異なる録画機と組み合わせられる場合もあります。お使いの録画機の型番と台数をお知らせいただければ、接続可否を確認してお伝えします。対応が確認できている機種は DIGISTOR 対応カメラ一覧 にまとめています。
WV-U21300-V2L の増設・入れ替えのご相談
WV-U21300-V2L の増設や、他機種への入れ替えをご検討の際はご相談ください。現在お使いのカメラの型番と台数、録画機の機種をお知らせいただければ、接続できる構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
故障・交換のご相談と型番の調べ方はこちら ›
| 型式 | WV-U21300-V2L |
|---|---|
| 基本 | |
| 項目 | 仕様 |
| 屋内/屋外 | 屋内対応 |
| 電源 | PoE(IEEE802.3af 準拠) |
| 消費電力 | PoE DC 48 V :120 mA /約5.8 W(クラス2 機器) ※ 本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト[管理番号:C0106] を参照してください。 |
| 使用環境 | 使用温度範囲 : -10 ℃ ~ +50 ℃(電源投入時: 0 ℃~+50 ℃) 使用湿度範囲 : 10 % ~ 90 %(結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲: -30 ℃ ~ +60 ℃ 保存湿度範囲 : 10 % ~ 95 %(結露しないこと) |
| 内蔵マイク | 無指向性エレクトレットコンデンサマイク |
| 寸法 | [最大径]ø129.5 mm [高さ] 101 mm [ドーム径]40mm |
| 質量 | 約350 g |
| 仕上げ | 本体 : PC/ABS 樹脂 i-PROホワイト ドームカバー : アクリル樹脂 クリア |
| カメラ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 撮像素子 | 約1/2.8 型 MOSセンサー |
| 有効画素数 | 約210 万画素 |
| 走査面積 | 5.57 mm(H) × 3.13 mm(V) |
| 走査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度(カラー) | 0.1 lx (50IRE, F2.0, 最長露光時間: Off (1/30 s), AGC: 11) 0.006 lx (50IRE, F2.0, 最長露光時間: 最大16/30 s, AGC: 11)* *換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0lx(50IRE, F2.0、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11、IR LED点灯時) 0.04lx(50IRE, F2.0、最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0025 lx(50IRE、F2.0、最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11) ※換算値 |
| インテリジェントオート(iA) | On / Off |
| スーパーダイナミック | On / Off、0から31の範囲でレベル設定が可能 0から31の範囲でレベル設定が可能 |
| ダイナミックレンジ | 120dB (スーパーダイナミックOn、レベル31) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正 | 逆光補正(BLC)/強光補正/ Off (スーパーダイナミックがOff 時のみ) |
| 霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
| 光量制御モード | ELC/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz) |
| 最長露光時間 | 【30 fpsモード】 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【25 fpsモード】 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
| ホワイトバランス | ATW1 / ATW2 / AWC |
| カラー/白黒切換 | Off/On(IR Light Off)/On(IR Light On)/Auto1(IR Light Off)/Auto2(IR Light On)/Auto3(SCC) |
| 赤外線LED | High/Middle/Low/Off 最長照射距離: 30 m |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| プライバシーゾーン/VIQS | 有効/無効(ゾーン設定 最大8か所) |
| 画面内文字表示 | On/Off、最大20 文字(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効、4エリア設定可能 |
| 妨害検知(SCD) | 有効/無効、1エリア設定可能 |
| 画像回転 | 0 °(Off)/90 °/180 °(上下反転)/270 ° |
| レンズ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ズーム比 | 光学ズーム:2.5 倍(電動ズーム/電動フォーカス) EX 光学ズーム:最大7.5 倍(2.5~3.8倍:画像解像度 1280×720時、2.5~7.5倍:画像解像度 640×360時) |
| 焦点距離(f) | 2.9 mm ~ 7.3 mm |
| 最大口径比(F) | 1 : 2.0(WIDE) ~ 1 : 3.0(TELE) |
| フォーカス範囲 | 1 m ~ ∞ |
| 絞り範囲 | F2.0 ~ F3.0 |
| 画角 | 【16 : 9 モード】 水平:42 °(TELE) ~ 97 °(WIDE) 垂直:23 °(TELE) ~ 54 °(WIDE) 【4 : 3 モード】 水平:31 °(TELE) ~ 72 °(WIDE) 垂直:23 °(TELE) ~ 54 °(WIDE) |
| 調整⾓度 | 水平:±180° 垂直:-30 °– +85 傾き:±100° |
| ネットワーク部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ネットワーク | 10BASE-T / 100BASE-TX、RJ45コネクター |
| 画像解像度 H.265・H.264 JPEG(MJPEG) | 【16:9】 1920×1080、1280×720、640×360、320×180 【4:3】 1600×1200、1280×960、VGA、QVGA ※H.265/ H.264は各ストリームで選択可能。 |
| 画像圧縮方式(H.265/H.264) | 配信モード : 固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート : 【30 fpsモード】 1fps/3fps/5fps※/7.5fps※/10fps※/12fps※/15fps※/20fps※/30fps※ 【25 fpsモード】 1fps/3.1fps/4.2fps※/6.25fps※/8.3fps※/12.5fps※/20fps※/25fps※ (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。) 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/ 512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480 kbps*/24576 kbps*/--自由入力-- ※ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 ※ 独立して3ストリームの配信設定が可能。 |
| 画像圧縮方式(JPEG(MJPEG)) | 画質選択 : 0最高画質/ 1高画質/ 2 / 3 / 4 / 5標準/ 6 / 7 / 8 / 9低画質(0~9の10 段階) 配信方式 : PULL / PUSH 画像更新速度 : 【30fps】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【25fps】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps (JPEGとH.265同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | GOP(Group of pictures) 制御 On(Frame rate control)*/ On(Advanced)*/ On(Mid.)/ On(Low)/ Off *On(Frame rate control) 、 On(Advanced) はH.265のみに対応 オートVIQS ※ On/ Off ※[音声配信モード]を「受話」に設定すると、[スマートコーディング]−[オートVIQS]が自動的に「Off」に設定されます |
| 音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps G.711 64 kbps、 AAC-LC 64kbps/96kbps/128kbps ※micro SDメモリーカードへの録音は対応していません。 ※[受話音声圧縮方式]を「AAC-LC」に設定している場合のみ、音声の配信は最大2ユーザーになります。ストリーム(1)とストリーム(2)の最大フレームレートは15fpsまたは12.5fpsに制限されます。 |
| 配信量制御 | 制限なし/ 64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps |
| 対応プロトコル | IPv6 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、MQTT IPv4 : TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS, RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X、DiffServ、LLDP、MQTT |
| セキュリティ | ユーザー認証/ダイジェスト認証/ホスト認証/HTTPS* *GMO グローバルサイン電子証明書がプリインストールされています 802.1X/プルートフォース対策/システムログ/映像配信ログ |
| 最大接続数 | 14※(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による |
| microSDメモリーカード | microSDXC メモリーカード: 64 GB, 128 GB, 256 GB, 512 GB microSDHC メモリーカード: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB microSD メモリーカード: 2 GB ※microSDメモリーカードへの録画は、ストリーム(H.265またはH.264)のみ使用します。 ※i-PRO機器専用 microSDメモリーカードの使用を推奨します。 ※microSDメモリーカードの保存可能時間(目安)は、弊社技術情報ウェブサイトを参照して ください。 ストリーム(H.265またはH.264)の保存可能時間: [管理番号: C0307] ※スピードクラスClass6以上の業務用microSDメモリーカードを使⽤してください。 スピードクラスClass10 対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-Ⅰ(Ultra HighSpeed-Ⅰ) 対応のカードを使用してください。 ※microSDメモリーカードの交換周期の⽬安は、弊社技術情報ウェブサイト[管理番号:C0117]を 参照してください。 ※自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を 持ったものを使用してください。 ※micro SDメモリーカードへの録音は対応していません。 |
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad、iPhone(iOS 8以降)、Android™ 端末 |
| 対応OSとブラウザ | |
| 項目 | 仕様 |
| 対応OS | Microsoft Windows 10(日本語版) Microsoft Windows 11(日本語版) |
| 対応ブラウザ | Microsoft Edge Firefox Google Chrome ※ウェブブラウザーの動作検証情報については、サポートウェブサイト[管理番号: C0132]を参照してください。 |
WV-U21300-V2L と兄弟機の違い
WV-U21300-V2L は、屋内用・焦点距離2.9〜7.3 mmの可変焦点レンズ・最大1920×1080・赤外線照明(約30 m)の機種です。画角が近く、より高精細な最大2688×1520のモデルは WV-U2140LA。
| 型番 | 設置 | レンズ(焦点距離) | 広角側の水平画角 | 最大解像度 | 赤外線照明 |
|---|---|---|---|---|---|
| WV-U21301-V2L | - | 3.6~9.4 mm(約2.6倍) | 約97° | 最大1920×1080 | 約42 m |
| WV-U21302-V3 | - | 3.2~10.2 mm(約3.2倍) | 約112° | 最大1920×1080 | - |
| WV-U21501-V3L | - | 3.2~10.2 mm(約3.2倍) | 約101° | 最大2592×1944 | 約28 m |
| WV-U2130LA | 屋内 | 3.2 mm | 約97° | 最大1920×1080 | 約30 m |
| WV-U2140LA | 屋内 | 3.2 mm | 約100° | 最大2688×1520 | 約20 m |
| WV-U21300-V2L(このページ) | 屋内 | 2.9~7.3 mm(約2.5倍) | 約97° | 最大1920×1080 | 約30 m |
| WV-U2132LA | 屋内 | 2.9~7.3 mm(約2.5倍) | 約97° | 最大1920×1080 | 約30 m |
| WV-U2142LA | 屋内 | 2.9~7.3 mm(約2.5倍) | 約102° | 最大2688×1520 | 約20 m |
各機種の仕様表の値から作成。倍率は焦点距離から算出した目安です。「-」は各ページの仕様表に記載が見つからなかった項目で、その機能が無いという意味ではありません。この表の項目で差がない機種どうしは、仕様表のほかの項目で違いをご確認ください。
WV-U21300-V2L は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」の対応カメラリスト(メーカー別リスト/AXISは2026年2月更新、i-PRO・パナソニックは2026年4月更新)に掲載されている機種です。メーカーの異なるカメラと混在させて録画できます。
ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。
「映らなくなった」「一部のカメラだけ映らない」「同じものを増やしたい」 といったご相談を承ります。他社が設置された機器でも構いません。型番が分かれば、修理の可否、現行の後継機種、他メーカーへの置き換えの可否をお調べしてお伝えします。
i-PRO WV-U21300-V2L に関するよくある質問
i-PRO WV-U21300-V2L の録画におすすめの機材は?
録画機(レコーダー)はシステム構成に合わせてお選びいただけます。同一メーカーで統一する場合はメーカー純正のレコーダーも選択肢です。他メーカーのカメラが混在している場合や、今後ちがうメーカーのカメラも併用したい場合は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」が適しています。ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。お使いのカメラの型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
防犯カメラ・監視カメラの
トータルソリューションをご提供します
防犯カメラ・監視カメラの選定・設計・施工・保守までワンストップで。
現場の状況と目的に合わせて、最適なセキュリティ環境を構築します。
-
現場に最適化された高精度プランニング
防犯・安全管理・業務効率化など目的ごとに、現場特有の課題まで踏まえた"死角ゼロ"の設計を実現します。
-
技術スタッフによる高品質なワンストップ施工
経験豊富な技術スタッフがワンストップ施工で対応し、配線の美観や耐久性まで考慮した高品質な導入環境を構築します。
-
導入後も安心の運用サポート・保守体制
導入後の故障対応や遠隔設定サポートまで一貫体制で支援し、安心して長期間使い続けられる運用環境を提供します。

