【i-PRO】 WV-X86531-Z2 ネットワークカメラ
i-PRO WV-X86531-Z2
WV-X86531-Z2 は、i-PRO(旧パナソニック)のネットワークカメラです。有効画素数は 約510万画素 です。
この製品の特徴
- 有効画素数|約510万画素
- 質量|約3.8 kg
WV-X86531-Z2 の概要
WV-X86531-Z2 は、ネットワーク経由で映像を確認できる i-PRO(旧パナソニック)のネットワークカメラです。有効画素数は 約510万画素 です。仕様の詳細は下の仕様表をご覧ください。すでに設置されている機器との組み合わせや、増設のご相談も承ります。
カメラ・レンズ性能
最低照度やシャッタースピードなどの詳細は仕様表に記載しています。必要な画質は「人がいることが分かればよい」のか「顔や文字を判別したい」のかで変わります。用途をお聞かせいただければ、必要な画角と台数をご提案します。
設置環境と電源
電源・消費電力は PoE++ (IEEE802.3bt 準拠) ※ 本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号:C0106>を参照してください。 です。PoE給電に対応する機種であれば、LANケーブル1本で給電と通信をまかなえます。既設のスイッチングハブが必要な電力を供給できるかは、設置前にご確認ください。
WV-X86531-Z2 の録画について
映像はネットワーク経由で録画機器や録画ソフトウェアに保存できます。メーカーが異なる録画機と組み合わせられる場合もあります。お使いの録画機の型番と台数をお知らせいただければ、接続可否を確認してお伝えします。対応が確認できている機種は DIGISTOR 対応カメラ一覧 にまとめています。
WV-X86531-Z2 の増設・入れ替えのご相談
WV-X86531-Z2 の増設や、他機種への入れ替えをご検討の際はご相談ください。現在お使いのカメラの型番と台数、録画機の機種をお知らせいただければ、接続できる構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
故障・交換のご相談と型番の調べ方はこちら ›
| 型式 | WV-X86531-Z2 |
|---|---|
| 基本 | |
| 項目 | 仕様 |
| 電源 | PoE++ (IEEE802.3bt 準拠) ※ 本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号:C0106>を参照してください。 |
| 消費電⼒ | PoE++ DC 54V:660 mA/約35.6W (クラス5機器) ※ 本機の電源に関する情報については、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号:C0106>を参照してください。 |
| 使⽤環境 | 使⽤温度範囲:-40 ℃~+55 ℃ (電源投入時: - 20 ℃~+55 ℃) 使⽤湿度範囲:10 %~100 % (結露しないこと) |
| 保存環境 | 保存温度範囲:-30 ℃〜+60 ℃ 保存湿度範囲:10 %〜95 % (結露しないこと) |
| 防塵性・防水性 | IP67/IP66(IEC 60529/JIS C 0920)、Type 4X(UL50E)、NEMA 4X準拠 ※ 取扱説明書に従い設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。 |
| 耐衝撃性 | IK10 (IEC 62262)/ IEC60068-2-75 test Eh.20J |
| 耐風速性 | 風速40 m/s 以下 |
| ⼨法 | 最大径:φ250 mm、高さ:195 mm、ドーム半径 : 63.5 mm |
| 質量 | 約3.8 kg |
| 仕上げ | 本体:アルミダイカスト i-PRO ホワイト 外郭ねじ: ステンレス(耐食処理) ドームカバー:PC 樹脂 クリア |
| その他 | いたずら防止構造 ※ ※ 設置完了後触ることができるねじが、通常のドライバーで開閉できない構造になっています。 |
| 基本 PTZ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 外部I/O 端⼦ ※ | ALARM IN 1 (アラーム入力1/白黒切換入力/自動時刻調整入力) 1 端子 ALARM IN 2(アラーム入力2/アラーム出力) 1 端子 ALARM IN 3(アラーム入力3/AUX 出力) 1 端子 ※ 外部I/O端子を利用するにはオプションのマルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。 |
| オーディオ⼊⼒ | φ3.5 mmステレオミニジャック (ステレオ入力) 【マイク⼊⼒時】 使用可能マイク:プラグインパワー方式 (感度:-51 dB~-38 dB(0 dB=1 V/Pa、1 kHz)) 入力インピーダンス:約2 kΩ 不平衡 供給電圧:2.5 V±0.5 V 【ライン⼊⼒時】 ⼊⼒レベル:約-10 dBV |
| オーディオ出力 | Φ3.5 mmステレオミニジャック(モノラル出⼒) 出⼒インピーダンス:約600 Ω 不平衡 出⼒レベル:-20 dBV ※ オーディオ出力はモニター出力へ切り換え可能です。切り換え方法については「取扱説明書 操作・設定編」をお読みください。 また、オーディオ入出力を利用するにはオプションのマルチケーブル(WV-QCA501UX)が必要です。 |
| カメラ部 マルチ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 撮像素⼦ | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約510万画素 |
| ⾛査面積 | 5.12 mm(H) x 3.84 mm(V) |
| ⾛査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度(カラー) | 0.17 lx (50IRE、F2.0/ 最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.011 lx (50IRE、F2.0/ 最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0.10lx (50IRE、F2.0/ 最長露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.007lx (50IRE、F2.0/ 最長露光時間:最大16/30 s、AGC:11)※換算値 |
| インテリジェントオート | On/Off |
| スーパーダイナミック | On/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 |
| ダイナミックレンジ | 最大108dB (スーパーダイナミックOn、レベル31) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| コントラスト自動調整 | On/Off |
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正(BLC/ HLC) | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 (スーパーダイナミック、インテリジェントオートがOff時のみ) |
| 霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整がOff時のみ) |
| 光量制御モード | フリッカレス (50 Hz)/ フリッカレス (60 Hz)/ ELC |
| 最⻑露光時間 | 【15 fpsモード】 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/120 s、最大1/100 s、最大2/120 s、最大2/100 s、最大3/120 s、最大1/30 s、最大2/30 s、最大4/30 s、最大6/30 s、最大10/30 s、最大16/30 s 【12.5 fpsモード】 最大1/10000 s、最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
| カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) |
| ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 画揺れ補正 | - |
| プライバシーゾーン | 有効/無効 ゾーン設定 最大8か所 |
| VIQS | 有効/無効 ゾーン設定 最⼤8か所 |
| 画⾯内⽂字表⽰ | On/Off、 最大40文字、最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効 4エリア設定可能 |
| 妨害検知(SCD) | 有効/無効 1エリア設定可能 |
| 音検知 | - |
| AI音識別 | - |
| カメラ部 PTZ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| 撮像素⼦ | 約1/2.8型 CMOSセンサー |
| 有効画素数 | 約210万画素 |
| ⾛査面積 | 5.57 (H) mm × 3.13 (V) mm |
| ⾛査方式 | プログレッシブ |
| 最低照度(カラー) | 0.015 lx (50IRE、F1.6、最⻑露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.001 lx (50IRE、F1.6、最⻑露光時間:最⼤16/30 s、AGC:11)※換算値 |
| 最低照度(白黒) | 0.006 lx (50IRE、F1.6、最⻑露光時間:OFF(1/30 s)、AGC:11) 0.0004 lx (50IRE、F1.6、最⻑露光時間:最⼤16/30 s、AGC:11)※換算値 |
| インテリジェントオート | On/Off |
| スーパーダイナミック | On/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能 ※ 60 fpsモード/50 fpsモードに設定した場合はスーパーダイナミック機能はOffとなります。 |
| ダイナミックレンジ | 最大144dB (スーパーダイナミックOn、レベル31) |
| 最大ゲイン | 0から11の範囲でレベル設定が可能 |
| コントラスト自動調整 | On/Off |
| 暗部補正 | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 逆光/強光補正(BLC/ HLC) | 逆光補正(BLC)/強光補正(HLC)/Off 0から31の範囲でレベル設定が可能(スーパーダイナミック、インテリジェントオートが Off 時のみ) |
| 霧補正 | On/Off 0から8の範囲でレベル設定が可能 (インテリジェントオート、コントラスト自動調整が Off 時のみ) |
| 光量制御モード | 屋外撮影/フリッカレス(50 Hz)/フリッカレス(60 Hz)/固定シャッター |
| シャッター速度 | 【60 fpsモード】 1/60固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 【30 fps/15 fpsモード】 1/30固定、3/120固定、2/100固定、2/120固定、1/100固定、1/120固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 【50 fpsモード】 1/50固定、1/100固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 【25 fps/12.5 fpsモード】 1/25固定、3/100固定、2/100固定、1/100固定、1/250固定、1/500固定、1/1000固定、1/2000固定、1/4000固定、1/10000固定 |
| 最⻑露光時間 | 【60 fpsモード】 最大 1/4000 s、最大 1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、最大 1/250 s、最大 1/120 s、最大 1/100 s、最大 2/120 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s 【30 fps/15 fpsモード】 最大 1/4000 s、最大 1/2000 s、最大 1/1000 s、最大 1/500 s、最大 1/250 s、最大 1/120 s、最大 1/100 s、最大 2/120 s、最大 2/100 s、最大 3/120 s、最大 1/30 s、最大 2/30 s、最大 4/30 s、最大 6/30 s、最大 10/30 s、最大 16/30 s 【50 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s 【25 fps/12.5 fpsモード】 最大1/4000 s、最大1/2000 s、最大1/1000 s、最大1/500 s、最大1/250 s、最大1/100 s、最大2/100 s、最大3/100 s、最大1/25 s、最大2/25 s、最大4/25 s、最大6/25 s、最大10/25 s、最大16/25 s |
| カラー/白黒切換 | Off/On/Auto1(Normal)/Auto2(IR Light)/Auto3(SCC) |
| ホワイトバランス | ATW1/ ATW2/AWC |
| デジタルノイズリダクション | 0から255の範囲でレベル設定が可能 |
| 画揺れ補正 | On/Off 30 fpsモードに設定した場合のみ使用可能。 |
| プライバシーゾーン | 有効/無効 ゾーン設定 最⼤32か所 |
| VIQS | 有効/無効 ゾーン設定 最⼤8か所 |
| 画⾯内⽂字表⽰ | On/Off、 最大40文字 最大2行(アルファベット、漢字、ひらがな、カタカナ、数字、記号) |
| 動作検知(VMD) | 有効/無効 4エリア設定可能 |
| 妨害検知(SCD) | 有効/無効 1エリア設定可能 |
| 音検知 | On/Off |
| AI音識別 | 銃声/悲鳴/クラクション/ ガラスが割れる音から選択可能 |
| レンズ部 マルチ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ズーム比 | 光学ズーム:なし EX光学ズーム:最大4.0倍(640×360解像度利用時) |
| 焦点距離(f) | 3.2mm |
| 最大口径比(F) | 1: 2.0 |
| フォーカス範囲 | 1 m – ∞ |
| 絞り範囲 | F2.0 |
| 画角 | [16:9モード] 水平:97° 垂直:52°(パノラマモード:水平:360°) [4:3モード] 水平:97° 垂直:71°(パノラマモード:水平:360°) |
| 調整⾓度 | 垂直(TILT)角:40 ±7° |
| 水平回転範囲 | - |
| 水平回転速度 | - |
| 垂直回転範囲 | - |
| 垂直回転速度 | - |
| プリセット精度 | - |
| プリセットポジション数 | - |
| オートモード | - |
| セルフリターン時間 | - |
| レンズ部 PTZ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ズーム比 | 光学ズーム:21倍 (電動ズーム/電動フォーカス) 最大31倍 EX光学ズーム:(21~31倍:画像解像度 1280×720時) |
| 焦点距離(f) | 4.0mm~84.6mm |
| 最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE) ~ 1:4.5(TELE) |
| フォーカス範囲 | 1.5 m ~ ∞ |
| 絞り範囲 | F1.6 ~ close |
| 画角 | [16:9モード] 水平: 3.7°(TELE) ~ 77°(WIDE)、垂直: 2.2°(TELE) ~ 44°(WIDE) [4:3モード] 水平: 2.9°(TELE) ~ 58°(WIDE)、垂直: 2.2°(TELE) ~ 44°(WIDE) |
| 調整⾓度 | 水平(PAN)角: 360°旋回 垂直(TILT)角:-15°~+195° 傾き(YAW)角 :±0° |
| 水平回転範囲 | 360 ゜エンドレス旋回 |
| 水平回転速度 | マニュアル:約 0.065 ゜/s ~ 150 ゜/s プリセット :最大約 500 ゜/s |
| 垂直回転範囲 | 動作範囲:-15 ゜~+ 195 ゜(水平~真下~水平) |
| 垂直回転速度 | マニュアル:約 0.065 ゜/s 〜 150 ゜/s プリセット :最大約 500 ゜/s |
| プリセット精度 | ±0.1 |
| プリセットポジション数 | 256か所 |
| オートモード | 自動追尾、オートパン、プリセットシーケンス、パトロール |
| セルフリターン時間 | 10秒、20秒、30秒、1分、2分、3分、5分、10分、20分、30分、60分 |
| ネットワーク部 マルチ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T※RJ45 コネクター ※1000BASE-T 対応の機器を使用してください。 |
| 画像解像度※1 | [16:9] (15fps モード)/[16:9] (12.5fps モード) 3072 x 1728※2/2560×1440/ 1920 x 1080/ 1280 x 720/ 640×360/ 320×180 [16:9] (15fps Quad モード)/[16:9] (12.5fps Quad モード) 3072 x 1728※2/ 2560×1440/ 1920 x 1080/ 1280 x 720/ 640×360 [4:3] (15fps モード)/[4:3] (12.5fps モード) 3072 x 2304※2/ 2560×1920/ 1280 x 960/ VGA/ QVGA [4:3] (15fps Quad モー)/[4:3] (12.5fps Quad モード) 3072 x 2304※2/ 2560×1920/ 1280 x 960/ VGA ※1:H.265/H.264 は各ストリームごとに選択可能。 ※2:超解像度技術を使用した解像度。 |
| 画像圧縮⽅式 ※1 | [H264、H.265]※2 配信モード:固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート:[15 fpsモード]1fps/3fps/5fps※/7.5fps※/0fps※/12fps※/15fps※ [12.5 fpsモード] 1fps/3.1fps/4.2fps※/6.25fps※/8.3fps※/12.5fps※ (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「※」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります。) 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps/128 kbps※/256 kbps※/384 kbps※/ 512 kbps※/768 kbps※/1024 kbps※/1536 kbps※/2048 kbps※/3072 kbps※/4096 kbps※/6144 kbps※/8192 kbps※/10240 kbps※/12288 kbps※/14336 kbps※/16384 kbps※/20480kbps※/24576kbps※ --自由入力-- ※ ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質:固定ビットレート、フレームレート指定、ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先 可変ビットレートの場合: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト ※1:独立して4 ストリームの配信設定が可能です。 ※2:H.265/H.264 は各ストリームごとに選択可能。 |
| JPEG(MJPEG) | 画質選択: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: [15 fpsモード] 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps /2fps/3fps/5fps [12.5 fpsモード 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps/2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | GOP(Group of pictures)制御 : Off/ Low(可変 GOP 1s-8s)/ Mid(可変 GOP 4s-16s)/ Advanced(固定GOP 60s + 1s キーフレーム)/ Frame rate control(可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※Advanced、Frame rate control は、H.265 のみ対応 スマートVIQS : On(High)/ On(Low)/ Off スマートP ピクチャ制御 : On / Off |
| ⾳声圧縮⽅式 | - |
| 音検知 | - |
| 配信量制御 | 制限なし/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/12288 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps/35840 kbps/40960 kbps/51200 kbps/61440 kbps/81920 kbps/102400 kbps/153600kbps |
| 対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X※、DiffServ、LLDP、MQTT IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X※、DiffServ、 SRTP、LLDP、MQTT ※ PTZ 一体型マルチセンサーカメラでIEEE802.1X を利用する場合は、 マルチホストモード、またはマルチ認証モード等のマルチサプリカントモードを サポートするネットワークスイッチが必要です。 詳しくは弊社技術情報ウェブサイトの <管理番号:C0141>を参照してください。 |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/HTTPS※/動画ファイルの改ざん検出※ ※証明書がプリインストールされています。 FIPS 140-2 level3 |
| 対応OS | Microsoft Windows 11 日本語版 Microsoft Windows 10 日本語版 |
| 対応ブラウザー | Microsoft Edge Firefox Google Chrome ※ ウェブブラウザーの動作検証情報については、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号:C0132>を参照してください。 |
| 最⼤接続数 | 24(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
| マルチスクリーン | - |
| microSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード :64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード : 4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード: 2 GB ※ i-PRO機器専用 microSDメモリーカードの使用を推奨します。 ※ microSDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)は、弊社技術情報ウェブサイトを参照してください。 JPEGの保存可能枚数:<管理番号:C0306> ストリーム(H.265またはH.264)の保存可能時間:<管理番号:C0307> ※ スピードクラスClass6以上業務用microSDメモリーカードを使用してください。 スピードクラスClass10 対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-Ⅰ(Ultra High Speed-Ⅰ)対応のカードを使用してください。 ※ microSDメモリーカードの交換周期の目安は、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号:C0117>を参照してください。 ※ 自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。 |
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、AndroidTM端末 |
| ネットワーク部 PTZ部 | |
| 項目 | 仕様 |
| ネットワーク | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T※RJ45 コネクター |
| 画像解像度※1 | 16:9モード (30 fpsモード) 16:9モード (60 fpsモード) 16:9モード (25 fpsモード) 16:9モード (50 fpsモード) 1920×1080/1280×720/640×360/320×180 4:3モード(30 fpsモード) 4:3モード(25 fpsモード) 1280×960/VGA/QVGA 4:3モード(15 fpsモード) 4:3モード(12.5 fpsモード) 2048×1536※2/1280×960/VGA/QVGA ※1:H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能。 ※2:超解像度技術を使用した解像度。 |
| 画像圧縮⽅式※1 | [H264、H.265]※2 配信モード:固定ビットレート/可変ビットレート/フレームレート指定/ベストエフォート配信 フレームレート: 【60fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/60fps* 【30fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps*/20 fps*/30 fps* 【15fpsモード】 1 fps/3 fps/5 fps*/7.5 fps*/10 fps*/12 fps*/15 fps* 【50fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/50fps* 【25fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps* /8.3fps* /12.5fps* /20fps* /25fps* 【12.5fpsモード】 1 fps/3.1 fps/4.2fps* /6.25fps*/8.3fps*/12.5fps* (フレームレートは、「ビットレート」に制限されます。「*」付のフレームレートを設定した場合は、設定した値よりもフレームレートが低下することがあります) 1クライアントあたりのビットレート: 64 kbps/128 kbps*/256 kbps*/384 kbps*/512 kbps*/768 kbps*/1024 kbps*/1536 kbps*/2048 kbps*/3072 kbps*/4096 kbps*/6144 kbps*/8192 kbps*/10240 kbps*/12288 kbps*/14336 kbps*/16384 kbps*/20480 kbps*/ 24576 kbps*/–自由入力– * ビットレートは、「解像度」によって設定可能な範囲が異なります。 画質: 固定ビットレート/ フレームレート指定/ ベストエフォート配信の場合: 動き優先/標準/画質優先 可変ビットレートの場合: 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質 配信方式: ユニキャスト(ポート番号設定:オート)/ユニキャスト(ポート番号設定:マニュアル)/マルチキャスト ※1:独立して4ストリームの配信設定が可能です。 ※2:H.265/H.264は各ストリームごとに選択可能。 |
| JPEG(MJPEG) | 画質選択:0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0〜9の10段階) 配信方式:PULL(静止画更新)/PUSH(MJPEG) 画像更新速度: 【60fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【30fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps/30 fps 【15fps mode】 0.1fps/0.2fps/0.33fps/0.5fps/1fps/2fps/3fps/5fps/6fps/10fps/12fps/15fps 【50 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【25 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps/25fps 【12.5 fps mode】 0.08fps/0.17fps/0.28fps/0.42fps/1fps /2.1fps/3.1fps/4.2fps/5fps/8.3fps/12.5fps (JPEGとH.265/H.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) |
| スマートコーディング | GOP(Group of pictures) 制御 Off/Low (可変GOP 1s-8s)/Mid (可変GOP 4s-16s)/ Advanced (固定GOP 60s + 1s キーフレーム)/ Frame rate control (可変GOP 4s-16s + frame rate control) ※ Advanced、Frame rate controlは、H.265のみ対応 スマートVIQS On(High) / On(Low) / Off、スマートP ピクチャ制御On / Off |
| ⾳声圧縮⽅式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、 G.711 64 kbps、 AAC-LC 64kbps/96kbps/128kbps ※ micro SDメモリーカードへの録音は、AAC-LC(Advanced Audio Coding – Low Complexity)のみ使用します。 |
| 音検知 | on/off |
| 配信量制御 | 制限なし/4 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/6144 kbps/8192 kbps/10240 kbps/15360 kbps/20480 kbps/25600 kbps/30720 kbps./35840 kbps/40960 kbps/ 51200 kbps |
| 対応プロトコル | IPv6: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、SMTP、DNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、DHCPv6、RTP、MLD、ICMP、ARP、IEEE 802.1X※、DiffServ、FTP、SFTP、MQTT、LLDP IPv4: TCP/IP、UDP/IP、HTTP、HTTPS、SSL/TLS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、NTP、SNMPv1/v2/v3、UPnP、IGMP、ICMP、ARP、IEEE 802.1X※、DiffServ、SRTP、FTP、SFTP、MQTT、LLDP、NTCIP ※ PTZ 一体型マルチセンサーカメラでIEEE802.1X を利用する場合は、 マルチホストモード、またはマルチ認証モード等のマルチサプリカントモードを サポートするネットワークスイッチが必要です。 詳しくは弊社技術情報ウェブサイトの <管理番号:C0141>を参照してください。 |
| セキュリティ | ユーザー認証/ホスト認証/ HTTPS FIPS 140-2 level3 |
| 対応OS | Microsoft Windows 11 日本語版 Microsoft Windows 10 日本語版 |
| 対応ブラウザー | Microsoft Edge Firefox Google Chrome ※ウェブブラウザーの動作検証情報については、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号:C0132>を参照してください。 |
| 最⼤接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数) ※条件による |
| microSDメモリーカード | microSDXCメモリーカード :64 GB、128 GB、256 GB、512 GB microSDHCメモリーカード :4 GB、8 GB、16 GB、32 GB microSDメモリーカード: 2 GB ※ i-PRO機器専用 microSDメモリーカードの使用を推奨します。 ※ microSDメモリーカードの保存可能枚数/時間(目安)は、弊社技術情報ウェブサイトを参照してください。 JPEGの保存可能枚数:<管理番号:C0306> ストリーム(H.265またはH.264)の保存可能時間:<管理番号:C0307> ※ スピードクラスClass6以上業務用microSDメモリーカードを使用してください。 スピードクラスClass10 対応のmicroSDメモリーカードの場合は、UHS-Ⅰ(Ultra High Speed-Ⅰ)対応のカードを使用してください。 ※ microSDメモリーカードの交換周期の目安は、弊社技術情報ウェブサイト<管理番号:C0117>を参照してください。 ※ 自動上書き機能を使ってmicroSDメモリーカードに繰り返し録画する場合は、高い信頼性と耐久性を持ったものを使用してください。 |
| 携帯端末/タブレット端末対応 | iPad/iPhone(iOS 8.0以降)、AndroidTM端末 |
「映らなくなった」「一部のカメラだけ映らない」「同じものを増やしたい」 といったご相談を承ります。他社が設置された機器でも構いません。型番が分かれば、修理の可否、現行の後継機種、他メーカーへの置き換えの可否をお調べしてお伝えします。
i-PRO WV-X86531-Z2 に関するよくある質問
i-PRO WV-X86531-Z2 の録画におすすめの機材は?
録画機(レコーダー)はシステム構成に合わせてお選びいただけます。同一メーカーで統一する場合はメーカー純正のレコーダーも選択肢です。他メーカーのカメラが混在している場合や、今後ちがうメーカーのカメラも併用したい場合は、マルチベンダー対応のネットワークビデオレコーダー「DIGISTOR」が適しています。ただし同じ型番でも、カメラ側のファームウェアやONVIFの対応状況、接続台数・録画日数によって必要な構成は変わります。お使いのカメラの型番と台数をお知らせいただければ、接続可否と必要な構成をこちらで確認してお伝えします。機器の手配から設置・カメラ登録・録画設定・お引き渡しまで対応します。
防犯カメラ・監視カメラの
トータルソリューションをご提供します
防犯カメラ・監視カメラの選定・設計・施工・保守までワンストップで。
現場の状況と目的に合わせて、最適なセキュリティ環境を構築します。
-
現場に最適化された高精度プランニング
防犯・安全管理・業務効率化など目的ごとに、現場特有の課題まで踏まえた"死角ゼロ"の設計を実現します。
-
技術スタッフによる高品質なワンストップ施工
経験豊富な技術スタッフがワンストップ施工で対応し、配線の美観や耐久性まで考慮した高品質な導入環境を構築します。
-
導入後も安心の運用サポート・保守体制
導入後の故障対応や遠隔設定サポートまで一貫体制で支援し、安心して長期間使い続けられる運用環境を提供します。

